加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 16.2万元 | 13.8万元 | 11.4万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.64万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.56万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.42万元/月(3800元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动资金 | 16.07万元 | 15.17万元 | 14.13万元 | |
小计 | 21.57万元 | 20.36万元 | 18.96万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 37.77万元 | 34.16万元 | 30.36万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
42分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【杭州盖式妈妈加盟】产生了意向,咨询了相关事项。
34分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【苼果茶加盟品牌】产生了意向,咨询了相关事项。
51分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【益禾堂奶茶】产生了意向,咨询了相关事项。
20分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【杭州粥员外】产生了意向,咨询了相关事项。
37分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【Agan海仙炒饭】产生了意向,咨询了相关事项。
4分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【西北莜面村】产生了意向,咨询了相关事项。
Copyright 2018-2026 918餐饮网 www.918canyin.com 版权所有