加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 5.7万元(600元/㎡*95㎡) | 4.75万元(500元/㎡*95㎡) | 3.8万元(400元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9.5万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
小计 | 26.2万元 | 23.65万元 | 21.6万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1.28万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.14万元/月(4元/天/㎡) | 1万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 14.65万元 | 12.87万元 | 11.09万元 | |
小计 | 5.05万元 | 4.45万元 | 3.85万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 31.25万元 | 28.1万元 | 25.45万元 |
备注:以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
55分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【苼果茶加盟品牌】产生了意向,咨询了相关事项。
55分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【杭州盖式妈妈加盟】产生了意向,咨询了相关事项。
21分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【益禾堂奶茶】产生了意向,咨询了相关事项。
54分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【杭州粥员外】产生了意向,咨询了相关事项。
20分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【Agan海仙炒饭】产生了意向,咨询了相关事项。
20分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【西北莜面村】产生了意向,咨询了相关事项。
Copyright 2018-2026 918餐饮网 www.918canyin.com 版权所有