尤加奶茶加盟利润分析 | |||
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 21元 | 21元 | 21元 |
日客流量 | 240人 | 220人 | 210人 |
日营业额 | 5040元 | 4180元 | 3570元 |
月营业额 | 15.12万元 | 12.54万元 | 10.71万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.83万元 | 8.15万元 | 6.96万元 |
店面租金 | 1.73万元/月 | 1.62万元/月 | 1.51万元/月 |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
人员工资 | 2.1万元/月 | 1.8万元/月 | 1.68万元/月 |
月净利润 | 5.88万元 | 4.62万元 | 3.67万元 |
年净利润 | 53.56万元 | 45.45万元 | 34.03万元 |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考,请以实际情况为准。 |
32分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【一点点奶茶】产生了意向,咨询了相关事项。
17分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【同仁堂知嘛健康咖啡】产生了意向,咨询了相关事项。
25分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【包记西点】产生了意向,咨询了相关事项。
29分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【二厂汽水】产生了意向,咨询了相关事项。
51分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【麻辣工坊】产生了意向,咨询了相关事项。
4分钟前,来时918餐饮网的创业投资者对创业项目【cycle&cycle】产生了意向,咨询了相关事项。
Copyright 2018-2026 918餐饮网 www.918canyin.com 版权所有